Productdetails
Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: Coolent
Certificering: ISO/CE
Modelnummer: CYAS40D/U
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: to be Negotiated
Verpakking Details: Houten
Levertijd: 4W
Betalingscondities: T/t
Levering vermogen: 1000/maand
Koelcapaciteit: |
23.5KW |
Montage: |
Vloer staand |
Voorwaarde: |
Nieuw |
Type: |
Lucht Gekoelde Eenheid |
After-sales service verstrekt: |
Ingenieurs beschikbaar voor servicemachines in het buitenland |
Werkspanning: |
380/400 VAC, 230 VAC, 220V |
Garantie: |
1 jaar |
Productnaam: |
Precision airconditioning-eenheid |
Koelmiddel: |
R22(R407C/R410A) |
Toepassing: |
Computerruimte, drukkerij/bioscoop/supper marekt/restaurant/kantoor/kleuterschool, industrieel, warm |
Kleur: |
Zwarte/Grijze witte/andere gepaste kleuren |
Stroom: |
3N-380V-50Hz, 220v/50hz/60hz |
Luchtstroom: |
50000 m3/h |
Koelcapaciteit: |
23.5KW |
Montage: |
Vloer staand |
Voorwaarde: |
Nieuw |
Type: |
Lucht Gekoelde Eenheid |
After-sales service verstrekt: |
Ingenieurs beschikbaar voor servicemachines in het buitenland |
Werkspanning: |
380/400 VAC, 230 VAC, 220V |
Garantie: |
1 jaar |
Productnaam: |
Precision airconditioning-eenheid |
Koelmiddel: |
R22(R407C/R410A) |
Toepassing: |
Computerruimte, drukkerij/bioscoop/supper marekt/restaurant/kantoor/kleuterschool, industrieel, warm |
Kleur: |
Zwarte/Grijze witte/andere gepaste kleuren |
Stroom: |
3N-380V-50Hz, 220v/50hz/60hz |
Luchtstroom: |
50000 m3/h |
380V 50Hz 100KW precisie-airconditionerssysteem voor modulair datacenter
|
product Introductie Coolnet Cybermaster nauwkeurige airconditioning is bedoeld voor de apparatuurkamer en machinekamer waar communicatieapparatuur, computers, precieze instrumenten, enz. Nauwkeurige airconditioning kan een efficiënte regeling van de omgevingstemperatuur en -vochtigheid bereiken met meer precisie dan normale luchtverbranders, op deze manier kan de langdurige stabiele en continue werking van de unit worden gegarandeerd.
Toepassingsgebied
|
Luchttoevoermethode
![]()
Technische kenmerken
|
Hoge betrouwbaarheid
Makkelijk onderhoud
Meerdere soorten
|
Technische parameters
| Model: CYA | T26D/U | T31D/U | T35D/U | T41D/U | T45D/U | T50D/U | T55D/U | T61D/U | T70D/U | T76D/U | T85D/U | T90D/U | T100D/U | |
| Stroomvoorziening | 380V 3Ph-50HZ | |||||||||||||
| Luchtafvoer | Opwaartse / neerwaartse stroom | |||||||||||||
| Koelcapaciteit: 24 ℃ / 50% RH | ||||||||||||||
| Totale capaciteit (1) | KW | 26.9 | 31.9 | 35.9 | 41.9 | 45.3 | 50,5 | 55.4 | 61.4 | 70,5 | 76.2 | 85,5 | 90.8 | 102 |
| Gevoelig | KW | 24.8 | 29.5 | 33.1 | 38.8 | 42,5 | 47,8 | 51.6 | 57,5 | 65.2 | 71.2 | 79,5 | 84,5 | 95,7 |
| AEER | W/W | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Luchtstroom | m3/h | 8000 | 9500 | 10000 | 11500 | 13000 | 15500 | 16000 | 17500 | 18500 | 20500 | 22500 | 23500 | 24200 |
| Compressor Hermetische scroll | ||||||||||||||
| Koelmiddel | R407C | |||||||||||||
| Aantal compressoren | PC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ventilatorsectie Centrifugaalventilator (Optioneel EC) | ||||||||||||||
| Aantal ventilatoren | PC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nominale stroom | EEN | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| Nominaal vermogen | W | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 3000 | 3300 | 3900 | 3900 | 5400 | 6300 | 6300 |
| Totale verwarmingscapaciteit | KW | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Materiaal | PTC | |||||||||||||
| Luchtbevochtiger Sectie Elektrodetype | ||||||||||||||
| Capaciteit | kg/u | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Nominale stroom | EEN | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Condensormodel | 2*58 | 2*58 | 2*58 | 2*58 | 2*80 | 2*80 | 2*100 | 2*100 | 2*120 | 2*150 | 2*150 | 2*165 | 2*180 | |
Certificaten
![]()