Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Coolent
Certificering: ISO/CE
Modelnummer: CYA S30F
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: to be Negotiated
Verpakking Details: Houten.
Levertijd: 4W
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 1000/maand
Totale Capaciteit: |
30.6kw |
koelmiddel: |
R410A |
Luchtstroom: |
9200 m3/h |
Montage: |
Op de vloer staan |
Voorwaarde: |
Nieuw |
Spanning: |
380v/220v,220V/380V,380V/415V |
Functie: |
Precieze airconditioning |
Toepassing: |
Computerzaal, Data Center, Laboratoria, Grote Supermarkt |
Garantie: |
1 jaar |
Naverkoopservice: |
Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland |
Totale Capaciteit: |
30.6kw |
koelmiddel: |
R410A |
Luchtstroom: |
9200 m3/h |
Montage: |
Op de vloer staan |
Voorwaarde: |
Nieuw |
Spanning: |
380v/220v,220V/380V,380V/415V |
Functie: |
Precieze airconditioning |
Toepassing: |
Computerzaal, Data Center, Laboratoria, Grote Supermarkt |
Garantie: |
1 jaar |
Naverkoopservice: |
Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland |
Coolnet Fluorpompserie Precision Air Cooling System voor data- en callcenters met energiebesparende technologie
Inleiding tot de producten Coolnet fluorine pomp serie dubbelcyclus koelmiddel systeem is een zeer efficiënte en energiebesparende precision airconditioner.het biedt een nauwkeurige temperatuur- en vochtigheidscontrole voor grote en middelgrote data-ruimtesHet dubbele cyclusysteem maakt volledig gebruik van natuurlijke koude bronnen in de buitenlucht en maakt gebruik van een reeks koelsystemen om drie koelmodi te bereiken.Het heeft een hoge efficiëntiecompressor en een EC-centrifugeventilator om aan de eisen van 24 x 7 alle weersomstandigheden te voldoen..
Toepassingen
|
![]() |
ProductenConfiguraties
![]() |
Controller 7-inch kleuren touchscreen-hoge precisie besturing, een verscheidenheid aan groepsbesturingsmodussen, om 32 eenheden groepsbesturing, nauwkeurige en betrouwbare controle te bereiken. PTC-verwarmer PTC elektrische heang, aluminium legering vinnen opwarmen snel, kan automatische temperatuur aanpassing en zelfs warmte generatie te realiseren. EG-ventilator Energiebesparende EC-centrifugeventilator, groot luchtvolume, hoge stacdruk, soepele werking, laag geluid Scrollcompressor Stabiel ontwerp zorgt voor hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid voor gemakkelijke reparatie en onderhoud. Bevochtigingssysteem Elektrodebevochtigingsvolume, hoog rendement en met automatische spoelfunctie.
|
Voordelen en kenmerken
|
![]() |
Technische parameters
Model CYA | S30F | S35F | S40F | S45F | S50F | T62F | T72F | T82F | T92F | T102F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal vermogen ((KW) | 30.6 | 36 | 41 | 45.8 | 50.4 | 61.6 | 71.8 | 81.6 | 91 | 100.8 |
Gezonde capaciteit ((KW) | 27.6 | 32.4 | 36.9 | 41.3 | 45.9 | 55.4 | 65.3 | 73.4 | 87.2 | 90.7 |
Ventilatorsectie | EG-ventilator | |||||||||
Hoeveelheid ventilator | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Luchtstroom (m3/h) | 9200 | 10500 | 11500 | 12800 | 13500 | 18400 | 21000 | 23000 | 25600 | 27000 |
Overmatige druk buiten Pa | Standaarddruk is 20Pa, verstelbaar van 20~300Pa | |||||||||
Air Fiter | G4 | |||||||||
Compressor | Scrollcompressoren | |||||||||
Compressorhoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
koelmiddel | R410A | |||||||||
Elektrische verwarming | PTC-elektrische verwarming | |||||||||
Vermogen ((KW) | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 |
Nominale stroom ((A) | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 23 | 23 |
Vochtbevochtiger sectie | Elektrode stoomvochtiging | |||||||||
Capaciteit ((kg/h) | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Nominale stroom (A) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Stroomvoorziening | 380V/50HZ 3N~ | |||||||||
Volledig geladen circuit | 41 | 47.2 | 53.9 | 60 | 61.6 | 77.5 | 89.8 | 100.4 | 115.4 | 118.6 |
Inlaatpijp van de luchtbevochtiger (in) | G1/2" | |||||||||
Condensatdrainage DN(mm) | 18 | |||||||||
Gaspijp (mm) | 22 | |||||||||
Liquid Pipe (mm) | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05 |
Installatieparameters voor binneneenheden | ||||||||||
Afmeting W*D*H (mm) | 890*983*1975 | 1315*983*1975 | 1740*983*1975 | 2165*983*1975 | ||||||
Gewicht ((kg) | 366 | 368 | 453 | 468 | 485 | 652 | 655 | 708 | 716 | 735 |
Condensator | ||||||||||
Model CY | 0522 | 0582 | 0662 | 0742 | 0832 | 0522 | 0582 | 0662 | 0742 | 0832 |
Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pompkast | ||||||||||
Model CN-LAF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Afmeting | 460*220*660 | |||||||||
Geïntegreerde condensator met pomp | ||||||||||
Buitentemperatuur 35°C | CYP0441 | CYP0551 | CYP0551 | CYP0661 | CYP0771 | CYP0882 | CYP1102 | CYP1102 | CYP1322 | CYP1542 |
Buitentemperatuur 45°C | CYP0551 | CYP0661 | CYP0661 | CYP0771 | CYP0881 | CYP1102 | CYP1322 | CYP1322 | CYP1542 | CYP1762 |
Certificaten
Fabrieksgegevens
Verpakking en levering
Geval