Productdetails
Place of Origin: China,Anhui
Merknaam: Coolnet
Model Number: AC020-AC180
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 set
Prijs: 1150-11500USD/SET
Verpakking Details: Verpakkingen voor uitvoer die voldoen aan de eisen van het vervoer naar het buitenland
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T
Levering vermogen: 1000 stuks/maand
Invoerfrequentie: |
50/60Hz |
Type: |
Modulair op een rek gemonteerd |
Afmetingen: |
440*555*85 ((2U) |
Nominale uitgangsspanning: |
380/400/415VAC of 220/230/240VAC |
Systeemefficiency: |
Normale modus ≥96%;Ba?? ery modus ≥96% |
UPS-capaciteit: |
20kva -180kva |
Stroomvoorziening: |
Dubbele omzetting |
AC-spanningsregeling: |
+-10% |
Invoerfrequentie: |
50/60Hz |
Type: |
Modulair op een rek gemonteerd |
Afmetingen: |
440*555*85 ((2U) |
Nominale uitgangsspanning: |
380/400/415VAC of 220/230/240VAC |
Systeemefficiency: |
Normale modus ≥96%;Ba?? ery modus ≥96% |
UPS-capaciteit: |
20kva -180kva |
Stroomvoorziening: |
Dubbele omzetting |
AC-spanningsregeling: |
+-10% |
Ontdek de toekomst van power backup-oplossingen met onze geavanceerde Online Uninterruptible Power Supply (UPS), zorgvuldig ontworpen voor datacenters die maximale betrouwbaarheid en efficiëntie vereisen.Deze modulaire UPS biedt een naadloze stroomvoorziening om uw kritieke systemen te beschermen tegen stroomonderbrekingen.Met afmetingen van 440*555*85 ((mm), die in een 2U-rackruimte passen, is deze UPS ontworpen om waardevolle vastgoed van datacenters te besparen en tegelijkertijd een robuuste energiebescherming te bieden. Onze op het rack gemonteerde modulaire UPS is de belichaming van flexibiliteit en is afgestemd op omgevingen waar de uptime niet onderhandelbaar is.Zorg ervoor dat uw datacenter kan groeien zonder uw energie-infrastructuur te moeten herzienDit modulaire UPS-systeem is niet alleen ruimtezuinig, maar vereenvoudigt ook het onderhoud, omdat individuele modules kunnen worden onderhouden of vervangen zonder het hele systeem uit te schakelen.het minimaliseren van stilstand en het verbeteren van de bedrijfscontinuïteit. |
Een van de belangrijkste kenmerken van deze UPS is het vermogen om naadloos te integreren met zowel 50Hz als 60Hz-energie-infrastructuur, vanwege het aanpasbare invoerfrequentiebereik.Deze veelzijdigheid maakt het een uitstekende keuze voor datacenters die internationaal of in regio's met verschillende stroomstandaarden opererenBovendien zorgt de ingebouwde Frequency Voltage Regulator voor een stabiele stroomvoorziening en beschermt gevoelige apparatuur tegen spanningsschommelingen, die vaak voorkomen bij stroomstortingen of overspanningen.
De frequentie van 50/60Hz geeft aan dat onze UPS kan synchroniseren met de meest voorkomende frequenties in commerciële en industriële omgevingen.een betrouwbare en consistente energiebeschermingOf uw systemen nu 50Hz of 60Hz nodig hebben, deze UPS kan schone, ononderbroken stroom leveren zonder een slag te missen.Deze aanpassingsvermogen is van het grootste belang voor datacenters die een constante en onwrikbare stroomvoorziening vereisen om 24/7 te kunnen opereren.
Kortom, onze Online Ononderbroken Stroomvoorziening is de ideale keuze voor datacenters die willen investeren in een modulaire UPS met betrouwbaarheid, schaalbaarheid en energie-efficiëntie.De capaciteit om een breed scala aan invoerfrequenties te ondersteunenMet een geavanceerde Frequency Voltage Regulator biedt het een ongeëvenaarde bescherming voor uw kritieke apparatuur.ruimtebesparend ontwerp is perfect voor drukke datacenters waar ruimte een premie isMet onze geavanceerde modulaire ups, ervaar je de gemoedsrust die je krijgt door te weten dat je operaties beschermd zijn tegen stroomverstoringen, nu en in de toekomst. |
Model CNM | 020/10 | 030/15 | 040/20 | 040/10 | 045/15 | 060/15 | 080/20 | 090/15 | 120/20 |
Stroomvermogen | 20 KVA/20 KW | 30KVA/30KW | 40KVA/40KW | 40KVA/40KW | 45 KVA/45 KW | 60KVA/60KW | 80KVA/80KW | 90KVA/90KW | 120 KVA/120 KW |
Hoofdingang | |||||||||
Invoer | 3P5W(3P+N+PE) | ||||||||
Standaardspanning | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | ||||||||
Rate Freq | 50/60Hz | ||||||||
Input PF | > 0.99 | ||||||||
Stroomvervorming | THDi < 3% ((100% Lijnbelasting) | ||||||||
Spanningsbereik | 304-478VAC ((L-L) volle belasting;304-228VAC ((L-L) vermogen van 100% tot 75% | ||||||||
Freg.Range | 40-70 Hz | ||||||||
Batterij | |||||||||
Standaardspanning | ±240VDC ((instelbaar voor 32-44 secties) | ||||||||
Laadcapaciteit | 20%*Pout | ||||||||
Precies van het opladen | ± 1% | ||||||||
Bijpass | |||||||||
Standaardspanning | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | ||||||||
Spanningsbereik | Bereik: -40%, +25%, instelbaar, standaard 20%~+15% | ||||||||
Overbelasting | 110%, langdurige werking; 110% |
||||||||
Inverter | |||||||||
Standaardspanning | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | ||||||||
Rate Freq | 50/60Hz | ||||||||
Output PF | 1 | ||||||||
Spanningsnauwkeurigheid | ±1,0% | ||||||||
Bevestiging | < 5% ((20%-80%-20% stappenbelasting) | ||||||||
Hersteltijd | < 20 ms ((0%-100%-0% stapbelasting) | ||||||||
Uitvoer THDu | < 1% ((lineaire belasting), < 5% ((niet-lineaire belasting volgens IEC 62040-3) | ||||||||
Overbelasting | 110%, 1 uur; 125%; 10 minuten; 150%, 1 minuut; > 150%, 200 ms | ||||||||
Frequentie nauwkeurigheid | 00,1% | ||||||||
Synchronisatievenster | Instelling, ± 0,5 Hz-± 5 Hz, standaard ± 3 Hz | ||||||||
Slew Rate | Stabiele,0.5Hz/S-3Hz/S, standaard 0.5Hz/S | ||||||||
Fase-nauwkeurigheid | 120°±0,5° | ||||||||
Systemen | |||||||||
Efficiëntie | Normale modus ≥96%;batterijmodus ≥96% | ||||||||
Afbeelding | LED+7 inch touch LCD | ||||||||
Certificering-veiligheid | IEC62040-1, IEC60950-1 | ||||||||
Certificatie-EMS | IEC62040-2;IEC61000-4-2 ((ESD);IEC61000-4-3 ((RS);IEC61000-4-4 ((EFT);IEC61000-4-5 ((Surge)) | ||||||||
IP-graad | IP20 | ||||||||
Configuratie | USB, RS232, RS485, Droog contact, koude start | ||||||||
Optie | SNMP-kaart, AS400-kaart, Parallel kit, LBS, Air filter, Bottom entry kit, Wheels kit | ||||||||
Milieu | 0-40°C (operatie);-25~70°C (opslag);0-95% (vochtigheid, niet-condensatie) | ||||||||
Geluid ((dB)) ((1 meter)) | 65 dB @100%belasting, 62 dB @45%belasting | ||||||||
Afmeting | |||||||||
Kabinet ((W*D*H) mm | 482*700*396(9U, wielen niet inbegrepen) |
482*700*662(15U, wielen niet inbegrepen) |
482*700*840(19U, wielen niet inbegrepen) |
||||||
Module ((W*D*H) mm | 440*555*85 ((2U) |
|
Fabrieksweergave